Alle Weber PDF-Downloads auf einen Blick: Produktbroschüren, technische Maßzeichnungen und Zertifikate für Mülltonnen und Abfallbehälter 10–1100 Liter. Direkt vom Hersteller in Haan, Deutschland.
Ob Zertifikate, Broschüren oder Maßzeichnungen – hier finden Sie alle Informationen zu den fahrbaren Mülltonnen und Abfallbehältern vom Hersteller Weber.
MINI-Mülltonnen
Vorsortierbehälter
Mülltonnen
Mülltonnen
Mülltonnen MGB
Mülltonnen MGB
Klinikabfallbehälter
Optionen &
ProspektTechnische Maßzeichnungen für alle 2-Rad und 4-Rad Mülltonnen und Abfallbehälter in Millimeter (H × T × B). Alle Abmessungen sind Richtwerte gemäß EN 840.
| Modell | Maße H × T × B (mm) | Maßzeichnung |
|---|---|---|
| Mülltonne 60 L · 2-Rad | 935 × 520 × 445 | PDF herunterladen |
| Mülltonne 80 L · 2-Rad | 939 × 520 × 445 | PDF herunterladen |
| Mülltonne 120 L · 2-Rad | 930 × 550 × 475 | PDF herunterladen |
| Mülltonne 140 L · 2-Rad | 1050 × 550 × 478 | PDF herunterladen |
| Mülltonne 180 L · 2-Rad | 1063 × 712 × 477 | PDF herunterladen |
| Mülltonne 240 L · 2-Rad | 1067 × 720 × 576 | PDF herunterladen |
| Mülltonne 360 L · 2-Rad | 1098 × 878 × 596 | PDF herunterladen |
| Papierkorb 10 L | 309 × 279 × 208 | PDF herunterladen |
| Abfallbehälter/Papierkorb 50 L | 745 × 334 × 432 | PDF herunterladen |
| Abfallbehälter 660 L · 4-Rad | 1230 × 772 × 1371 | PDF herunterladen |
| Abfallbehälter 660 L DiD · 4-Rad | 1265 × 772 × 1371 | PDF herunterladen |
| Abfallbehälter 770 L · 4-Rad | 1316 × 779 × 1371 | PDF herunterladen |
| Abfallbehälter 770 L DiD · 4-Rad | 1345 × 779 × 1371 | PDF herunterladen |
| Abfallbehälter 1100 L Flachdeckel (FL) | 1330 × 1065 × 1375 | PDF herunterladen |
| Abfallbehälter 1100 L Flachdeckel DiD | 1340 × 1065 × 1375 | PDF herunterladen |
| Abfallbehälter 1100 L Flachdeckel Classic | 1309 × 1085 × 1371 | PDF herunterladen |
| Abfallbehälter 1100 L Runddeckel (RL) | 1460 × 1065 × 1372 | PDF herunterladen |
| Abfallbehälter 1100 L Runddeckel DiD | 1460 × 1065 × 1372 | PDF herunterladen |
Alle Angaben zur konstruktiven Gestaltung der Produkte in Form von Zeichnungen, Gewichten und/oder Tabellen sind stets Richtwerte. Vollständige Übersicht: Alle Maßzeichnungen →
Hier finden Sie alle Downloads zu den fahrbaren Mülltonnen und Abfallbehältern vom Hersteller Weber GmbH & Co. KG. Die Produktbroschüren informieren über das gesamte Sortiment von 60 bis 1100 Liter, einschließlich Sonderausstattungen, Optionen, Klinikabfallbehältern und MINI-Mülltonnen. Die technischen Maßzeichnungen geben Auskunft über genaue Abmessungen jedes Modells – nützlich für die Planung von Stellplätzen und Beschaffungsunterlagen. Alle Weber-Mülltonnen werden ausschließlich am Standort Haan, Nordrhein-Westfalen, nach EN 840 produziert und sind nach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 und ISO 50001 zertifiziert. Sämtliche Dokumente stehen kostenlos als PDF zum Download bereit.