Quality made in Germany
Für Ihren individuellen Bedarf können Sie unsere fahrbaren zwei 2 Rad und vier 4 Rad Abfallbehälter mit hochwertigen Sonderausstattungen ausrüsten. Ihnen stehen diverse Optionen zur Verfügung, um die Standardausführungen der Mülltonnen, gegen Aufpreis, jedem speziellen Anwendungsbereich anzupassen.
Für unsere fahrbaren Müllbehälter haben wir eine große Auswahl an Sonderausstattungen. Mit Einwurföffnungen vereinfachen wir das Entsorgen von Glas oder Papier. Schließsysteme schützen Ihre fahrbaren Abfallsammler vor unbefugter Benutzung und Fremdeinwurf. Rumpf- oder Deckelprägungen individualisieren Ihre Mülltonnen gut sichtbar mit einem Stadtwappen, Logo, oder Hinweis. Mit einer Geräuschdämpfung des Deckels minimieren Sie die Lärmentwicklung bei Öffnen und Schließen der Müllcontainer.
Serienmäßig sind unsere Abfallbehälter aus Kunststoff mit einem Chipnest für die Aufnahme von Transpondern ausgestattet. Unsere Wertstoffbehälter sind über eine robuste, gestufte Kammaufnahme entleerbar. Optional können Sie unsere vier 4 Rad Müllcontainer mit seitlichen Aufnahmezapfen für Schüttungen nach EN 1501-5 vorbereiten. Um das Manövrieren der Mülltonnen zu vereinfachen, empfehlen wir seitliche Aufnahmezapfen. Bei einem Fahrwerk mit Zentralstopp sind diese bereits enthalten. Serienmäßig sind unsere vier 4 Rad Großmülltonnen mit einem Radstopp-System ausgestattet. Zugvorrichtungen ermöglichen den gleichzeitigen, gekoppelten Transport von mehreren vier 4 Rad Abfallbehältern. Verschiedene Radvarianten sorgen dafür, dass Ihre Mülltonnen auch schwere Lasten mühelos transportieren können, oder in Innenräumen keine Spuren auf dem Bodenbelag hinterlassen.
Großmülltonnen Zubehör! Sonderausstattungen für Ihre fahrbaren Abfallbehälter erhalten Sie direkt vom Hersteller Weber. Bestellen Sie Ihr Zubehör hier!
Optionen | Bild | 60/80 L | 120 L | 140 L/180 L | 240 L | 360 L | 660 L/770 L | 1100 L FD | 1100 L FD DiD | 1100 L FD C | 1100 L RD DiD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwurföffnungen im Deckel: | Glaseinwurf Ø 90/120/160 mm mit/ohne Gummirosetten | |||||||||||
Glaseinwurf Ø 160/ 200 mm mit/ohne Gummirosetten (2x) | ||||||||||||
Papiereinwurf: Einwurfschlitz 300 x 20 mm | ||||||||||||
mit/ohne Regenhaube | ||||||||||||
Verpackungseinwurf: mit/ohne Bürsten | ||||||||||||
Schloßsysteme | Dreikantschloß | |||||||||||
Schwerkraftschloß | ||||||||||||
Vorrichtung für Vorhängeschloß | ||||||||||||
Deckelöffner | mit Fußpedal | |||||||||||
Griffe: | Hebegriffe seitlich (rechts+links), bei Zentralstopp enthalten |
|||||||||||
Griffrohre | durchgehend | |||||||||||
Deckelscharnierung | angespritzt | |||||||||||
Deckelscharnierung | geschraubt | |||||||||||
Schüttungsaufnahmen | Kammaufnahme mit Verrippung | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
DIN-Zapfenaufnahme | ||||||||||||
Zapfenaufnahme mit Begrenzungsscheibe | ||||||||||||
Ochsner-Griffe | ||||||||||||
Fahrwerk | Bremse: Zentralstopp mit Hebegriffen | |||||||||||
2 x Lenksperren an Rädern seitlich links | ||||||||||||
2 x Radstopp an vorderen Rädern | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |||||||
Kennzeichnungen | Spritzprägung auf dem Deckel | |||||||||||
Heißprägung Rumpf und Deckel | ||||||||||||
Räder | Ø 160 mm | |||||||||||
Räder | Ø 200 mm | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Räder | Ø 250 mm | |||||||||||
Räder | Ø 300 mm | |||||||||||
Rollen mit Stahlblechfelgen, ohne/mit Kugellager | ||||||||||||
Rollen mit spurlosen Reifen | ||||||||||||
Rollen mit Polyamidrädern | ||||||||||||
Geräuschdämpfung | Deckel | |||||||||||
Chipnest | zur sicheren Aufnahme eines Transponders | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Zugvorrichtung | ||||||||||||
Bild | 60/80 L | 120 L | 140 L/180 L | 240 L | 360 L | 660 L/770 L | 1100 L FD | 1100 L FD DiD | 1100 L FD C | 1100 L RD DiD |
Lassen Sie sich von uns beraten!